Geben Sie Ihre Details ein
Erforderliche jährliche Wasserproduktion
m3
Energiekosten
€ per kWh
Frischwasserverbrauch
€ per m3
Abwasser
€ per m3
Jährliche Energieeinsparungen
Conv.RO vs CaptuRO
Jährliche Einsparungen beim Frischwasserverbrauch
Conv.RO vs CaptuRO
Jährliche Einsparungen beim Abwasser
Conv.RO vs CaptuRO
Jährliche Einsparungen im Detail
Conv.RO vs CaptuRO
Energieeinsparungen
{|amount_energy.conv.formatted|} kWh vs.
{|amount_energy.capturo.formatted|} kWh
{|amount_energy.capturo.formatted|} kWh
{|amount_energy.savings.sign|}{|amount_energy.savings.formatted|} kWh
{|cost_energy.conv.formatted|} vs.
{|cost_energy.capturo.formatted|}
{|cost_energy.capturo.formatted|}
{|cost_energy.savings.sign|}{|cost_energy.savings.formatted|}
Frischwassereinsparungen
{|amount_fresh_water.conv.formatted|} m3 vs.
{|amount_fresh_water.capturo.formatted|} m3
{|amount_fresh_water.capturo.formatted|} m3
{|amount_fresh_water.savings.sign|}{|amount_fresh_water.savings.formatted|} m3
{|cost_fresh_water.conv.formatted|} vs.
{|cost_fresh_water.capturo.formatted|}
{|cost_fresh_water.capturo.formatted|}
{|cost_fresh_water.savings.sign|}{|cost_fresh_water.savings.formatted|}
Abwassereinsparungen
{|amount_waste_water.conv.formatted|} m3 vs.
{|amount_waste_water.capturo.formatted|} m3
{|amount_waste_water.capturo.formatted|} m3
{|amount_waste_water.savings.sign|}{|amount_waste_water.savings.formatted|} m3
{|cost_waste_water.conv.formatted|} vs.
{|cost_waste_water.capturo.formatted|}
{|cost_waste_water.capturo.formatted|}
{|cost_waste_water.savings.sign|}{|cost_waste_water.savings.formatted|}
Gesamteinsparungen *
{|savings.formatted|}